ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ЛЮБИТЕЛЬ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О | |
1 | ![]() | Сокол | 16 | 14 | 0 | 2 | 121-46 | 28 |
2 | ![]() | ГАИ | 16 | 12 | 1 | 3 | 84-39 | 25 |
3 | ![]() | Компак | 16 | 12 | 1 | 3 | 103-39 | 25 |
4 | ![]() | Чемпион | 16 | 12 | 0 | 4 | 102-45 | 24 |
5 | ![]() | ФСИН | 16 | 5 | 1 | 10 | 58-112 | 11 |
6 | ![]() | Red Machine | 16 | 4 | 2 | 10 | 48-79 | 10 |
7 | ![]() | Легион | 16 | 4 | 2 | 10 | 50-80 | 10 |
8 | ![]() | Автосалон Кит | 16 | 4 | 2 | 10 | 50-98 | 10 |
9 | ![]() | Метеор | 16 | 0 | 1 | 15 | 31-109 | 1 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ПРОФИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О | |
1 | ![]() | Авангард | 18 | 13 | 4 | 1 | 114-52 | 30 |
2 | ![]() | Энергогарант | 18 | 12 | 2 | 4 | 110-58 | 26 |
3 | ![]() | Нефтяник | 18 | 5 | 1 | 12 | 65-123 | 11 |
4 | ![]() | ГАИ - Динамо | 18 | 2 | 1 | 15 | 64-120 | 5 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | МАЛЫЙ КУБОК | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О | |
1 | ![]() | Автосалон Кит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Метеор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Red Machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | ![]() | ФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Корепанов |
|
---|---|
#77 |
Нп |
Костров |
|
---|---|
#8 |
Нп |
Красильников |
|
---|---|
#10 |
Нп |
Конышев |
|
---|---|
#33 |
Нп |
Костров |
|
---|---|
#8 |
Нп |
Корепанов |
|
---|---|
#77 |
Нп |
Конышев |
|
---|---|
#33 |
Нп |
Мельников |
|
---|---|
#18 |
Нп |
Корепанов |
|
---|---|
#77 |
Нп |
Костров |
|
---|---|
#8 |
Нп |
Конышев |
|
---|---|
#33 |
Нп |
Мельников |
|
---|---|
#18 |
Нп |
Калинин |
|
---|---|
#15 |
Нп |
Воеводин |
|
---|---|
#53 |
Нп |
Григорьев |
|
---|---|
#14 |
Нп |
Корепанов |
|
---|---|
#17 |
Нп |
Нуруллин |
|
---|---|
#17 |
Нп |
Красильников |
|
---|---|
#10 |
Нп |
Устюжанин |
|
---|---|
#38 |
Зщ |
Бочкарев |
|
---|---|
#17 |
Нп |
Калинин |
|
---|---|
#15 |
Нп |
Красильников |
|
---|---|
#10 |
Нп |
Воеводин |
|
---|---|
#53 |
Нп |
Григорьев |
|
---|---|
#14 |
Нп |
Елькин |
|
---|---|
#20 |
Вр |
Белокрылов |
|
---|---|
#1 |
Вр |
Шустов |
|
---|---|
#33 |
Вр |
Соловьев |
|
---|---|
#93 |
Вр |