ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА | DINTEK

ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

ХК "DINTEK"


Поз Игрок И Г П Очки +/- БВ %БВ ЗБ Вбр %Вбр Штр ПШ %ОБ
4 Вр Дмитрий Вологин 0 0 2 2 0 0 0% 0 0/0 0% 0 0 0
20 Вр Ильдар Хабибуллин 7 0 1 1 0 0 0% 0 0/0 0% 0 30 72
1 Вр Марсель Габбасов 13 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 44 70
35 Вр Тимур Тулбаев 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 0 0
3 Вр Роман Широбоков 5 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 19 58
98 Вр Константин Ложкин 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 18 55
21 Зщ Максим Макаров 17 5 4 9 0 25 20% 1 0/0 0% 8
70 Зщ Артем Никулин 18 4 1 5 0 24 17% 0 0/0 0% 6
10 Зщ Александр Сушков 22 2 3 5 0 13 15% 7 2/1 67% 30
19 Зщ Ринат Маратканов 11 0 5 5 0 9 0% 0 0/0 0% 0
99 Зщ Андрей Сутягин 20 0 3 3 0 5 0% 6 0/0 0% 8
92 Зщ Руслан Макаров 10 0 1 1 0 2 0% 2 0/0 0% 0
80 Зщ Антон Галиханов 8 0 0 0 0 3 0% 2 0/0 0% 0
700 Зщ Рамиль Миназов 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
72 Нп Никита Колупаев 12 26 14 40 0 86 30% 2 56/40 58% 4
40 Нп Никита Мошкин 13 19 9 28 0 63 30% 2 79/78 50% 4
7 Нп Константин Андреев 11 14 12 26 0 25 56% 0 4/2 67% 0
22 Нп Рустам Мухаметшин 23 12 3 15 0 55 22% 0 14/12 54% 37
17 Нп Булат Закиров 22 8 7 15 0 38 21% 0 0/0 0% 0
13 Нп Линар Касимов 23 6 7 13 0 29 21% 5 126/106 54% 10
77 Нп Степан Черкасов 11 6 4 10 0 14 43% 0 49/33 60% 2
14 Нп Айдар Штанько 17 1 8 9 0 10 10% 2 18/27 40% 8
87 Нп Борис Цилев 16 4 4 8 0 16 25% 1 5/2 71% 16
12 Нп Андрей Берестов 9 5 3 8 0 14 36% 1 28/29 49% 4
74 Нп Эльмир Мухаметшин 18 2 3 5 0 14 14% 1 12/12 50% 4
18 Нп Рафаил Попов 19 0 3 3 0 19 0% 0 0/0 0% 8
23 Нп Наиль Исхаков 15 1 0 1 0 14 7% 1 12/23 34% 0
9 Нп Сергей Егоров 10 0 1 1 0 5 0% 1 0/1 0% 6
25 Нп Марат Зарипов 13 0 0 0 0 2 0% 0 0/0 0% 4
27 Нп Александр Мерзляков 10 0 0 0 0 0 0% 0 1/0 100% 2
78 Нп Марк Погудин 4 0 0 0 0 6 0% 0 0/0 0% 2
# ИГРОК Поз Рост Вес Хват
1 Марсель Габбасов 1 Вр 180 80 0
2 Ильдар Хабибуллин 20 Вр 180 80 0
3 Тимур Тулбаев 35 Вр 180 80 0
4 Дмитрий Вологин 4 Вр 180 80 0
5 Роман Широбоков 3 Вр 180 80 0
6 Андрей Сутягин 99 Зщ 180 80 0
7 Руслан Макаров 92 Зщ 180 80 0
8 Артем Никулин 70 Зщ 180 80 0
9 Александр Сушков 10 Зщ 180 80 0
10 Максим Макаров 21 Зщ 180 80 0
11 Ринат Маратканов 19 Зщ 180 80 0
12 Антон Галиханов 80 Зщ 180 80 0
13 Рамиль Миназов 700 Зщ 180 80 0
14 Рафаил Попов 18 Нп 180 80 0
15 Рустам Мухаметшин 22 Нп 180 80 0
16 Булат Закиров 17 Нп 180 80 0
17 Айдар Штанько 14 Нп 180 80 0
18 Линар Касимов 13 Нп 180 80 0
19 Марат Зарипов 25 Нп 180 80 0
20 Борис Цилев 87 Нп 180 80 0
21 Александр Мерзляков 27 Нп 180 80 0
22 Наиль Исхаков 23 Нп 180 80 0
23 Эльмир Мухаметшин 74 Нп 180 80 0
24 Константин Андреев 7 Нп 180 80 0
25 Андрей Берестов 12 Нп 180 80 0
26 Марк Погудин 78 Нп 180 80 0
27 Степан Черкасов 77 Нп 180 80 0
28 Никита Колупаев 72 Нп 180 80 0
29 Сергей Егоров 9 Нп 180 80 0
30 Никита Мошкин 40 Нп 180 80 0
# Дата Время Место Хозяева Счёт Гости
1 2022-09-11 12:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

5:11

Сокол
2 2022-09-17 14:45 ЛД "Молодежный" ГидроКуб

3:3

DINTEK
3 2022-09-24 13:15 ЛД "Молодежный" DINTEK

2:5

Чемпион
4 2022-10-02 11:00 ЛД "Молодежный" Автосалон Кит

5:7

DINTEK
5 2022-10-08 14:45 ЛД "Молодежный" DINTEK

4:1

Метеор
6 2022-10-23 11:00 ЛД "Молодежный" Удар

5:2

DINTEK
7 2022-10-30 12:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

4:6

Сокол Сарапул
8 2022-11-05 11:45 ЛД "Молодежный" Red Machine

6:9

DINTEK
9 2022-11-13 11:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

6:6

ФСИН
10 2022-11-19 11:45 ЛД "Молодежный" Гвоздика

8:1

DINTEK
11 2022-11-26 13:15 ЛД "Молодежный" DINTEK

2:5

Бостон
12 2022-12-11 14:00 ЛД "Молодежный" Легион

7:1

DINTEK
13 2023-01-08 12:30 ЛД "Молодежный" Сокол

4:6

DINTEK
14 2023-01-15 12:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

8:4

ГидроКуб
15 2023-01-21 13:15 ЛД "Молодежный" Чемпион

4:4

DINTEK
16 2023-01-29 12:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

6:0

Автосалон Кит
17 2023-02-04 11:45 ЛД "Молодежный" Метеор

3:8

DINTEK
18 2023-02-19 11:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

1:5

Удар
19 2023-03-05 12:30 ЛД "Молодежный" Сокол Сарапул

4:6

DINTEK
20 2023-03-12 11:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

6:2

Red Machine
21 2023-04-02 12:30 ЛД "Молодежный" ФСИН

4:6

DINTEK
22 2023-04-08 11:45 ЛД "Молодежный" DINTEK

5:4

Гвоздика
23 2023-04-11 20:30 ЛД "Молодежный" Бостон

6:5

DINTEK
24 2023-04-16 14:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

9:4

Легион
25 2023-04-22 16:15 ЛД "Молодежный" Бостон

4:1

DINTEK
26 2023-04-23 13:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

5:7

Бостон