ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА | DINTEK

ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

ХК "DINTEK"


Поз Игрок И Г П Очки +/- БВ %БВ ЗБ Вбр %Вбр Штр ПШ %ОБ
1 Вр Марсель Габбасов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 0 0
20 Вр Ильдар Хабибуллин 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 0 0
35 Вр Тимур Тулбаев 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 0 0
4 Вр Дмитрий Вологин 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 2 33
3 Вр Роман Широбоков 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 9 63
21 Зщ Максим Макаров 2 0 2 2 0 4 0% 1 17/7 71% 0
19 Зщ Ринат Маратканов 2 0 1 1 0 4 0% 0 1/0 100% 0
99 Зщ Андрей Сутягин 1 0 0 0 0 1 0% 1 0/0 0% 2
93 Зщ Руслан Макаров 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
92 Зщ Артем Никулин 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
10 Зщ Александр Сушков 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
80 Зщ Антон Галиханов 2 0 0 0 0 2 0% 0 0/0 0% 0
700 Зщ Рамиль Миназов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
7 Нп Константин Андреев 2 2 1 3 0 6 33% 0 1/0 100% 0
73 Нп Никита Колупаев 1 2 1 3 0 7 29% 0 1/0 100% 0
12 Нп Андрей Берестов 2 0 2 2 0 1 0% 0 4/4 50% 0
14 Нп Айдар Штанько 1 0 1 1 0 2 0% 0 0/0 0% 0
77 Нп Степан Черкасов 2 1 0 1 0 3 33% 0 13/11 54% 0
40 Нп Никита Мошкин 1 1 0 1 0 6 17% 0 1/2 33% 2
18 Нп Рафаил Попов 2 0 0 0 0 3 0% 0 0/0 0% 0
22 Нп Рустам Мухаметшин 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
17 Нп Булат Закиров 1 0 0 0 0 1 0% 0 0/0 0% 0
13 Нп Линар Касимов 2 0 0 0 0 0 0% 0 1/3 25% 2
25 Нп Марат Зарипов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
87 Нп Борис Цилев 2 0 0 0 0 0 0% 0 3/2 60% 2
27 Нп Александр Мерзляков 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
23 Нп Наиль Исхаков 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
74 Нп Эльмир Мухаметшин 2 0 0 0 0 4 0% 0 1/0 100% 2
78 Нп Марк Погудин 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
9 Нп Сергей Егоров 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
# ИГРОК Поз Рост Вес Хват
1 Марсель Габбасов 1 Вр 180 80 0
2 Ильдар Хабибуллин 20 Вр 180 80 0
3 Тимур Тулбаев 35 Вр 180 80 0
4 Дмитрий Вологин 4 Вр 180 80 0
5 Роман Широбоков 3 Вр 180 80 0
6 Андрей Сутягин 99 Зщ 180 80 0
7 Руслан Макаров 93 Зщ 180 80 0
8 Артем Никулин 92 Зщ 180 80 0
9 Александр Сушков 10 Зщ 180 80 0
10 Максим Макаров 21 Зщ 180 80 0
11 Ринат Маратканов 19 Зщ 180 80 0
12 Антон Галиханов 80 Зщ 180 80 0
13 Рамиль Миназов 700 Зщ 180 80 0
14 Рафаил Попов 18 Нп 180 80 0
15 Рустам Мухаметшин 22 Нп 180 80 0
16 Булат Закиров 17 Нп 180 80 0
17 Айдар Штанько 14 Нп 180 80 0
18 Линар Касимов 13 Нп 180 80 0
19 Марат Зарипов 25 Нп 180 80 0
20 Борис Цилев 87 Нп 180 80 0
21 Александр Мерзляков 27 Нп 180 80 0
22 Наиль Исхаков 23 Нп 180 80 0
23 Эльмир Мухаметшин 74 Нп 180 80 0
24 Константин Андреев 7 Нп 180 80 0
25 Андрей Берестов 12 Нп 180 80 0
26 Марк Погудин 78 Нп 180 80 0
27 Степан Черкасов 77 Нп 180 80 0
28 Никита Колупаев 73 Нп 180 80 0
29 Сергей Егоров 9 Нп 180 80 0
30 Никита Мошкин 40 Нп 180 80 0
# Дата Время Место Хозяева Счёт Гости
1 2022-09-11 12:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

5:11

Сокол
2 2022-09-17 14:45 ЛД "Молодежный" ГидроКуб

3:3

DINTEK
3 2022-09-24 13:15 ЛД "Молодежный" DINTEK

2:5

Чемпион
4 2022-10-02 11:00 ЛД "Молодежный" Автосалон Кит

5:7

DINTEK
5 2022-10-08 14:45 ЛД "Молодежный" DINTEK

4:1

Метеор
6 2022-10-23 11:00 ЛД "Молодежный" Удар

5:2

DINTEK
7 2022-10-30 12:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

4:6

Сокол Сарапул
8 2022-11-05 11:45 ЛД "Молодежный" Red Machine

6:9

DINTEK
9 2022-11-13 11:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

6:6

ФСИН
10 2022-11-19 11:45 ЛД "Молодежный" Гвоздика

8:1

DINTEK
11 2022-11-26 13:15 ЛД "Молодежный" DINTEK

2:5

Бостон
12 2022-12-11 14:00 ЛД "Молодежный" Легион

7:1

DINTEK
13 2023-01-08 12:30 ЛД "Молодежный" Сокол

4:6

DINTEK
14 2023-01-15 12:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

8:4

ГидроКуб
15 2023-01-21 13:15 ЛД "Молодежный" Чемпион

4:4

DINTEK
16 2023-01-29 12:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

6:0

Автосалон Кит
17 2023-02-04 11:45 ЛД "Молодежный" Метеор

3:8

DINTEK
18 2023-02-19 11:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

1:5

Удар
19 2023-03-05 12:30 ЛД "Молодежный" Сокол Сарапул

4:6

DINTEK
20 2023-03-12 11:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

6:2

Red Machine
21 2023-04-02 12:30 ЛД "Молодежный" ФСИН

4:6

DINTEK
22 2023-04-08 11:45 ЛД "Молодежный" DINTEK

5:4

Гвоздика
23 2023-04-11 20:30 ЛД "Молодежный" Бостон

6:5

DINTEK
24 2023-04-16 14:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

9:4

Легион
25 2023-04-22 16:15 ЛД "Молодежный" Бостон

4:1

DINTEK
26 2023-04-23 13:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

5:7

Бостон