ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О | |
1 | Бостон | 24 | 20 | 2 | 2 | 132-41 | 42 | |
2 | Сокол | 24 | 20 | 2 | 2 | 129-48 | 42 | |
3 | Гвоздика | 24 | 19 | 1 | 4 | 135-51 | 39 | |
4 | Легион | 24 | 12 | 5 | 7 | 111-86 | 29 | |
5 | Удар | 24 | 12 | 4 | 8 | 109-82 | 28 | |
6 | ИжСМК | 24 | 13 | 1 | 10 | 105-100 | 27 | |
7 | DINTEK | 24 | 12 | 2 | 10 | 99-107 | 26 | |
8 | Чемпион | 24 | 11 | 0 | 13 | 92-97 | 22 | |
9 | ГидроКуб | 24 | 8 | 3 | 13 | 82-99 | 19 | |
10 | RED MACHINE | 24 | 5 | 1 | 18 | 58-137 | 11 | |
11 | Крылатая Гвардия | 24 | 4 | 2 | 18 | 64-134 | 10 | |
12 | Автосалон КИТ | 24 | 4 | 1 | 19 | 74-134 | 9 | |
13 | Метеор | 24 | 2 | 4 | 18 | 44-116 | 8 |
Сентяков |
|
---|---|
#25 |
Нп |
Конькин |
|
---|---|
#8 |
Нп |
Набродов |
|
---|---|
#55 |
Нп |
Шулепов |
|
---|---|
#23 |
Нп |
Набродов |
|
---|---|
#55 |
Нп |
Щеглов |
|
---|---|
#71 |
Нп |
Сентяков |
|
---|---|
#25 |
Нп |
Бикмансуров |
|
---|---|
#81 |
Зщ |
Набродов |
|
---|---|
#55 |
Нп |
Сентяков |
|
---|---|
#25 |
Нп |
Конькин |
|
---|---|
#8 |
Нп |
Шулепов |
|
---|---|
#23 |
Нп |