ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА | Удар

ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

ХК "Удар"


Поз Игрок И Г П Очки +/- БВ %БВ ЗБ Вбр %Вбр Штр ПШ %ОБ
1 Вр Григорий Агафонов 13 0 1 1 0 0 0% 0 0/0 0% 0 36 73
699 Вр Александр Ларионов 10 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 34 73
333 Вр Александр Ишматов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 0 0
65 Вр Руслан Роготнев 5 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 10 88
7 Зщ Андрей Егоров 21 6 10 16 0 53 11% 7 4/2 67% 20
69 Зщ Рустам Насибуллин 18 4 2 6 0 14 29% 4 0/0 0% 14
29 Зщ Матвей Князев 10 1 4 5 0 7 14% 1 3/4 43% 6
299 Зщ Глеб Савинов 14 3 0 3 0 11 27% 3 27/30 47% 29
122 Зщ Илья Лузин 4 2 1 3 0 6 33% 2 7/6 54% 6
622 Зщ Сергей Гущин 5 0 2 2 0 3 0% 1 0/0 0% 53
3 Зщ Дмитрий Четкарев 21 0 1 1 0 9 0% 5 0/0 0% 6
444 Зщ Кирилл Мерзляков 5 1 0 1 0 3 33% 0 0/4 0% 4
99 Зщ Роман Савинов 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
111 Зщ Иван Решетов 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
86 Нп Илья Князев 18 27 12 39 0 73 37% 2 15/20 43% 14
11 Нп Артем Кононов 20 20 16 36 0 105 19% 1 7/4 64% 10
14 Нп Рустам Шакиров 18 8 9 17 0 27 30% 1 91/93 49% 12
19 Нп Виталий Шиляев 9 9 8 17 0 24 38% 1 17/14 55% 4
5 Нп Максим Исламов 17 5 7 12 0 41 12% 0 2/0 100% 4
47 Нп Денис Иванов 22 7 3 10 0 27 26% 3 10/8 56% 6
92 Нп Роман Кривей 24 2 7 9 0 12 17% 0 16/15 52% 10
62 Нп Тимофей Князев 10 1 4 5 0 10 10% 0 26/23 53% 2
12 Нп Марат Хафизов 8 2 3 5 0 5 40% 3 16/18 47% 0
2 Нп Максим Прозоров 9 1 3 4 0 16 6% 0 1/1 50% 6
8 Нп Артемий Соковкин 21 1 3 4 0 14 7% 3 99/124 44% 4
24 Нп Артем Айпалов 9 2 1 3 0 11 18% 1 2/8 20% 0
9 Нп Эдуард Кожевников 18 1 1 2 0 5 20% 0 0/0 0% 2
96 Нп Василий Иванов 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
625 Нп Андрей Михеев 5 0 0 0 0 5 0% 0 12/4 75% 2
# ИГРОК Поз Рост Вес Хват
1 Григорий Агафонов 1 Вр 180 80 0
2 Александр Ларионов 699 Вр 180 80 0
3 Александр Ишматов 333 Вр 180 80 0
4 Руслан Роготнев 65 Вр 180 80 0
5 Матвей Князев 29 Зщ 180 80 0
6 Андрей Егоров 7 Зщ 180 80 0
7 Глеб Савинов 299 Зщ 180 80 0
8 Роман Савинов 99 Зщ 180 80 0
9 Сергей Гущин 622 Зщ 180 80 0
10 Дмитрий Четкарев 3 Зщ 180 80 0
11 Иван Решетов 111 Зщ 180 80 0
12 Кирилл Мерзляков 444 Зщ 180 80 0
13 Илья Лузин 122 Зщ 180 80 0
14 Рустам Насибуллин 69 Зщ 180 80 0
15 Тимофей Князев 62 Нп 180 80 0
16 Максим Прозоров 2 Нп 180 80 0
17 Марат Хафизов 12 Нп 180 80 0
18 Василий Иванов 96 Нп 180 80 0
19 Артем Айпалов 24 Нп 180 80 0
20 Артемий Соковкин 8 Нп 180 80 0
21 Роман Кривей 92 Нп 180 80 0
22 Артем Кононов 11 Нп 180 80 0
23 Эдуард Кожевников 9 Нп 180 80 0
24 Денис Иванов 47 Нп 180 80 0
25 Рустам Шакиров 14 Нп 180 80 0
26 Максим Исламов 5 Нп 180 80 0
27 Андрей Михеев 625 Нп 180 80 0
28 Илья Князев 86 Нп 180 80 0
29 Виталий Шиляев 19 Нп 180 80 0
# Дата Время Место Хозяева Счёт Гости
1 2022-09-11 11:00 ЛД "Молодежный" Удар

3:3

Легион
2 2022-09-17 16:15 ЛД "Молодежный" Сокол

2:5

Удар
3 2022-09-24 11:45 ЛД "Молодежный" Удар

6:4

ГидроКуб
4 2022-10-02 12:30 ЛД "Молодежный" Чемпион

4:2

Удар
5 2022-10-09 11:00 ЛД "Молодежный" Удар

13:2

Автосалон Кит
6 2022-10-16 11:00 ЛД "Молодежный" Метеор

0:4

Удар
7 2022-10-23 11:00 ЛД "Молодежный" Удар

5:2

DINTEK
8 2022-11-06 15:30 ЛД "Молодежный" Сокол Сарапул

5:5

Удар
9 2022-11-12 14:45 ЛД "Молодежный" Удар

4:1

Red Machine
10 2022-11-20 12:30 ЛД "Молодежный" ФСИН

4:6

Удар
11 2022-11-27 14:00 ЛД "Молодежный" Удар

2:6

Гвоздика
12 2022-12-06 20:30 ЛА "Знамя" Бостон

4:3

Удар
13 2023-01-07 11:45 ЛД "Молодежный" Легион

4:4

Удар
14 2023-01-14 11:45 ЛД "Молодежный" Удар

0:6

Сокол
15 2023-01-22 11:00 ЛД "Молодежный" ГидроКуб

3:5

Удар
16 2023-01-28 13:15 ЛД "Молодежный" Удар

2:8

Чемпион
17 2023-02-04 16:15 ЛД "Молодежный" Автосалон Кит

2:1

Удар
18 2023-02-12 14:00 ЛД "Молодежный" Удар

6:0

Метеор
19 2023-02-19 11:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

1:5

Удар
20 2023-03-11 16:15 ЛД "Молодежный" Удар

5:3

Сокол Сарапул
21 2023-04-02 11:00 ЛД "Молодежный" Red Machine

3:6

Удар
22 2023-04-09 12:30 ЛД "Молодежный" Удар

6:1

ФСИН
23 2023-04-15 11:00 ЛД "Молодежный" Гвоздика

9:1

Удар
24 2023-04-16 13:00 ЛД "Молодежный" Удар

4:4

Бостон
25 2023-04-22 17:45 ЛД "Молодежный" Сокол

4:3

Удар
26 2023-04-23 16:00 ЛД "Молодежный" Удар

1:5

Сокол