ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА | Удар

ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

ХК "Удар"


Поз Игрок И Г П Очки +/- БВ %БВ ЗБ Вбр %Вбр Штр ПШ %ОБ
1 Вр Григорий Агафонов 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 9 73
699 Вр Александр Ларионов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 0 0
333 Вр Александр Ишматов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 0 0
65 Вр Руслан Роготнев 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 0 100
7 Зщ Андрей Егоров 2 0 1 1 0 8 0% 0 0/0 0% 0
29 Зщ Матвей Князев 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
299 Зщ Глеб Савинов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
99 Зщ Роман Савинов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
622 Зщ Сергей Гущин 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
3 Зщ Дмитрий Четкарев 2 0 0 0 0 2 0% 0 0/0 0% 2
111 Зщ Иван Решетов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
444 Зщ Кирилл Мерзляков 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
122 Зщ Илья Лузин 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
86 Зщ Рустам Насибуллин 2 0 0 0 0 2 0% 1 0/1 0% 0
14 Нп Рустам Шакиров 2 0 2 2 0 4 0% 0 6/7 46% 0
866 Нп Илья Князев 1 2 0 2 0 5 40% 0 11/5 69% 0
2 Нп Максим Прозоров 2 1 0 1 0 4 25% 0 0/0 0% 0
11 Нп Артем Кононов 2 1 0 1 0 3 33% 0 0/0 0% 0
62 Нп Тимофей Князев 2 0 0 0 0 0 0% 0 5/7 42% 0
12 Нп Марат Хафизов 1 0 0 0 0 1 0% 0 3/8 27% 2
96 Нп Василий Иванов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
24 Нп Артем Айпалов 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
8 Нп Артемий Соковкин 2 0 0 0 0 0 0% 1 8/6 57% 2
92 Нп Роман Кривей 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/1 0% 0
9 Нп Эдуард Кожевников 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
47 Нп Денис Иванов 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
5 Нп Максим Исламов 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
625 Нп Андрей Михеев 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
19 Нп Виталий Шиляев 1 0 0 0 0 2 0% 0 0/1 0% 0
# ИГРОК Поз Рост Вес Хват
1 Григорий Агафонов 1 Вр 180 80 0
2 Александр Ларионов 699 Вр 180 80 0
3 Александр Ишматов 333 Вр 180 80 0
4 Руслан Роготнев 65 Вр 180 80 0
5 Матвей Князев 29 Зщ 180 80 0
6 Андрей Егоров 7 Зщ 180 80 0
7 Глеб Савинов 299 Зщ 180 80 0
8 Роман Савинов 99 Зщ 180 80 0
9 Сергей Гущин 622 Зщ 180 80 0
10 Дмитрий Четкарев 3 Зщ 180 80 0
11 Иван Решетов 111 Зщ 180 80 0
12 Кирилл Мерзляков 444 Зщ 180 80 0
13 Илья Лузин 122 Зщ 180 80 0
14 Рустам Насибуллин 86 Зщ 180 80 0
15 Тимофей Князев 62 Нп 180 80 0
16 Максим Прозоров 2 Нп 180 80 0
17 Марат Хафизов 12 Нп 180 80 0
18 Василий Иванов 96 Нп 180 80 0
19 Артем Айпалов 24 Нп 180 80 0
20 Артемий Соковкин 8 Нп 180 80 0
21 Роман Кривей 92 Нп 180 80 0
22 Артем Кононов 11 Нп 180 80 0
23 Эдуард Кожевников 9 Нп 180 80 0
24 Денис Иванов 47 Нп 180 80 0
25 Рустам Шакиров 14 Нп 180 80 0
26 Максим Исламов 5 Нп 180 80 0
27 Андрей Михеев 625 Нп 180 80 0
28 Илья Князев 866 Нп 180 80 0
29 Виталий Шиляев 19 Нп 180 80 0
# Дата Время Место Хозяева Счёт Гости
1 2022-09-11 11:00 ЛД "Молодежный" Удар

3:3

Легион
2 2022-09-17 16:15 ЛД "Молодежный" Сокол

2:5

Удар
3 2022-09-24 11:45 ЛД "Молодежный" Удар

6:4

ГидроКуб
4 2022-10-02 12:30 ЛД "Молодежный" Чемпион

4:2

Удар
5 2022-10-09 11:00 ЛД "Молодежный" Удар

13:2

Автосалон Кит
6 2022-10-16 11:00 ЛД "Молодежный" Метеор

0:4

Удар
7 2022-10-23 11:00 ЛД "Молодежный" Удар

5:2

DINTEK
8 2022-11-06 15:30 ЛД "Молодежный" Сокол Сарапул

5:5

Удар
9 2022-11-12 14:45 ЛД "Молодежный" Удар

4:1

Red Machine
10 2022-11-20 12:30 ЛД "Молодежный" ФСИН

4:6

Удар
11 2022-11-27 14:00 ЛД "Молодежный" Удар

2:6

Гвоздика
12 2022-12-06 20:30 ЛА "Знамя" Бостон

4:3

Удар
13 2023-01-07 11:45 ЛД "Молодежный" Легион

4:4

Удар
14 2023-01-14 11:45 ЛД "Молодежный" Удар

0:6

Сокол
15 2023-01-22 11:00 ЛД "Молодежный" ГидроКуб

3:5

Удар
16 2023-01-28 13:15 ЛД "Молодежный" Удар

2:8

Чемпион
17 2023-02-04 16:15 ЛД "Молодежный" Автосалон Кит

2:1

Удар
18 2023-02-12 14:00 ЛД "Молодежный" Удар

6:0

Метеор
19 2023-02-19 11:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

1:5

Удар
20 2023-03-11 16:15 ЛД "Молодежный" Удар

5:3

Сокол Сарапул
21 2023-04-02 11:00 ЛД "Молодежный" Red Machine

3:6

Удар
22 2023-04-09 12:30 ЛД "Молодежный" Удар

6:1

ФСИН
23 2023-04-15 11:00 ЛД "Молодежный" Гвоздика

9:1

Удар
24 2023-04-16 13:00 ЛД "Молодежный" Удар

4:4

Бостон
25 2023-04-22 17:45 ЛД "Молодежный" Сокол

4:3

Удар
26 2023-04-23 16:00 ЛД "Молодежный" Удар

1:5

Сокол