ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА | Легион

ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

ХК "Легион"


Поз Игрок И Г П Очки +/- БВ %БВ ЗБ Вбр %Вбр Штр ПШ %ОБ
2 Вр Андрей Соколов 18 0 2 2 0 0 0% 0 0/0 0% 2 71 77
31 Вр Николай Баласанян 6 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 15 84
20 Зщ Егор Брызгалов 16 17 17 34 0 45 38% 6 0/2 0% 34
71 Зщ Николай Махнев 21 14 20 34 0 70 20% 2 80/83 49% 20
37 Зщ Алексей Некрасов 12 10 7 17 0 34 29% 1 31/14 69% 26
4 Зщ Кирилл Брызгалов 11 1 4 5 0 14 7% 3 0/0 0% 50
44 Зщ Рузаль Гильметов 12 1 4 5 0 13 8% 4 0/0 0% 6
22 Зщ Дмитрий Мещеряков 19 1 3 4 0 8 13% 1 0/2 0% 6
14 Зщ Роберт Харисов 3 0 4 4 0 0 0% 0 0/0 0% 0
77 Зщ Юрий Микрюков 5 0 2 2 0 0 0% 0 0/0 0% 6
10 Зщ Радик Сафаров 21 0 2 2 0 2 0% 0 0/0 0% 2
11 Зщ Вячеслав Тюлькин 12 0 1 1 0 1 0% 3 0/0 0% 12
12 Зщ Руслан Машков 7 1 0 1 0 2 50% 0 0/0 0% 2
55 Зщ Владимир Паршин 6 0 0 0 0 1 0% 0 0/0 0% 6
25 Зщ Евгений Бородин 9 0 0 0 0 1 0% 1 0/0 0% 4
23 Нп Владимир Бояринцев 19 16 16 32 0 41 39% 2 58/69 46% 4
17 Нп Николай Бушуев 12 18 14 32 0 43 42% 0 58/20 74% 4
9 Нп Александр Шатунов 19 7 10 17 0 38 18% 2 6/1 86% 4
88 Нп Никита Чечин 23 12 3 15 0 28 43% 5 1/3 25% 43
51 Нп Алексей Ехлаков 19 9 2 11 0 20 45% 5 53/48 52% 24
99 Нп Данил Чечин 22 3 6 9 0 9 33% 1 0/0 0% 4
82 Нп Иван Колупаев 19 2 4 6 0 11 18% 2 0/3 0% 22
26 Нп Дмитрий Карандашов 5 0 6 6 0 2 0% 0 2/2 50% 0
8 Нп Никита Устюжанин 11 4 0 4 0 7 57% 1 9/7 56% 2
48 Нп Евгений Вахрушев 13 1 2 3 0 3 33% 1 28/37 43% 2
28 Нп Сергей Шушаков 23 0 2 2 0 0 100% 2 51/68 43% 10
84 Нп Никита Глушик 6 1 1 2 0 3 33% 0 0/0 0% 0
50 Нп Александр Екимчев 4 1 0 1 0 2 50% 0 0/0 0% 0
24 Нп Артур Шагабутдинов 7 0 0 0 0 1 0% 0 0/0 0% 0
15 Нп Александр Деньгин 9 0 0 0 0 0 0% 0 5/5 50% 2
# ИГРОК Поз Рост Вес Хват
1 Николай Баласанян 31 Вр 180 80 0
2 Андрей Соколов 2 Вр 180 80 0
3 Дмитрий Мещеряков 22 Зщ 180 80 0
4 Юрий Микрюков 77 Зщ 180 80 0
5 Вячеслав Тюлькин 11 Зщ 180 80 0
6 Владимир Паршин 55 Зщ 180 80 0
7 Кирилл Брызгалов 4 Зщ 180 80 0
8 Радик Сафаров 10 Зщ 180 80 0
9 Руслан Машков 12 Зщ 180 80 0
10 Евгений Бородин 25 Зщ 180 80 0
11 Алексей Некрасов 37 Зщ 180 80 0
12 Рузаль Гильметов 44 Зщ 180 80 0
13 Егор Брызгалов 20 Зщ 180 80 0
14 Николай Махнев 71 Зщ 180 80 0
15 Роберт Харисов 14 Зщ 180 80 0
16 Иван Колупаев 82 Нп 180 80 0
17 Владимир Бояринцев 23 Нп 180 80 0
18 Артур Шагабутдинов 24 Нп 180 80 0
19 Александр Шатунов 9 Нп 180 80 0
20 Алексей Ехлаков 51 Нп 180 80 0
21 Александр Екимчев 50 Нп 180 80 0
22 Никита Устюжанин 8 Нп 180 80 0
23 Евгений Вахрушев 48 Нп 180 80 0
24 Никита Чечин 88 Нп 180 80 0
25 Данил Чечин 99 Нп 180 80 0
26 Сергей Шушаков 28 Нп 180 80 0
27 Александр Деньгин 15 Нп 180 80 0
28 Никита Глушик 84 Нп 180 80 0
29 Николай Бушуев 17 Нп 180 80 0
30 Дмитрий Карандашов 26 Нп 180 80 0
# Дата Время Место Хозяева Счёт Гости
1 2022-09-11 11:00 ЛД "Молодежный" Удар

3:3

Легион
2 2022-09-17 11:45 ЛД "Молодежный" Легион

2:2

Сокол Сарапул
3 2022-09-25 11:00 ЛД "Молодежный" Red Machine

0:10

Легион
4 2022-10-01 11:45 ЛД "Молодежный" Легион

5:4

ФСИН
5 2022-10-08 11:45 ЛД "Молодежный" Гвоздика

8:4

Легион
6 2022-10-22 14:45 ЛД "Молодежный" Легион

1:7

Бостон
7 2022-10-29 11:45 ЛД "Молодежный" Сокол

3:3

Легион
8 2022-11-06 11:00 ЛД "Молодежный" Легион

8:4

ГидроКуб
9 2022-11-12 16:15 ЛД "Молодежный" Чемпион

3:8

Легион
10 2022-11-19 13:15 ЛД "Молодежный" Легион

0:2

Автосалон Кит
11 2022-11-27 11:00 ЛД "Молодежный" Метеор

2:5

Легион
12 2022-12-11 14:00 ЛД "Молодежный" Легион

7:1

DINTEK
13 2023-01-07 11:45 ЛД "Молодежный" Легион

4:4

Удар
14 2023-01-14 13:15 ЛД "Молодежный" Сокол Сарапул

3:5

Легион
15 2023-01-21 11:45 ЛД "Молодежный" Легион

5:1

Red Machine
16 2023-01-29 15:30 ЛД "Молодежный" ФСИН

2:12

Легион
17 2023-02-04 13:15 ЛД "Молодежный" Легион

3:7

Гвоздика
18 2023-02-07 20:30 ЛА "Знамя" Бостон

9:0

Легион
19 2023-03-05 11:00 ЛД "Молодежный" Легион

4:6

Сокол
20 2023-03-11 14:45 ЛД "Молодежный" ГидроКуб

2:3

Легион
21 2023-04-01 14:45 ЛД "Молодежный" Легион

4:6

Чемпион
22 2023-04-08 14:45 ЛД "Молодежный" Автосалон Кит

3:9

Легион
23 2023-04-15 14:00 ЛД "Молодежный" Легион

10:1

Метеор
24 2023-04-16 14:30 ЛД "Молодежный" DINTEK

9:4

Легион
25 2023-04-22 19:15 ЛД "Молодежный" Чемпион

3:4

Легион
26 2023-04-23 17:30 ЛД "Молодежный" Легион

5:4

Чемпион
27 2023-04-29 11:45 ЛД "Молодежный" Гвоздика

5:2

Легион
28 2023-04-30 14:00 ЛД "Молодежный" Легион

1:5

Гвоздика
29 2023-05-14 14:00 ЛД "Молодежный" Сокол

2:5

Легион