ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА | Гвоздика

ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

ХК "Гвоздика"


Поз Игрок И Г П Очки +/- БВ %БВ ЗБ Вбр %Вбр Штр ПШ %ОБ
1 Вр Вадим Калинин 23 0 4 4 0 0 0% 0 0/0 0% 0 48 85
99 Вр Тимофей Широбоков 9 0 0 0 0 1 0% 0 0/0 0% 2 9 76
55 Зщ Павел Кукин 22 0 23 23 0 23 0% 6 0/0 0% 16
93 Зщ Александр Прохоров 18 5 10 15 0 63 8% 4 0/0 0% 12
7 Зщ Алексей Пилюшенко 18 1 9 10 0 12 8% 5 14/9 61% 6
72 Зщ Рамиль Даутов 17 1 7 8 0 13 8% 8 0/0 0% 12
37 Зщ Ильнур Шарифуллин 20 3 3 6 0 17 18% 5 12/12 50% 12
88 Зщ Владимир Кузнецов 17 1 5 6 0 11 9% 3 2/6 25% 4
11 Зщ Сергей Кощеев 1 2 2 4 0 2 100% 0 0/0 0% 2
44 Зщ Юрий Бабушкин 10 2 2 4 0 9 22% 5 0/0 0% 12
99 Зщ Денис Климов 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
8 Нп Максим Конькин 20 45 33 78 0 170 26% 0 6/5 55% 16
23 Нп Сергей Шулепов 18 25 25 50 0 72 35% 3 5/12 29% 4
17 Нп Андрей Симонов 23 24 24 48 0 81 30% 8 144/97 60% 12
91 Нп Савелий Кондратьев 23 16 16 32 0 59 27% 1 10/6 63% 10
15 Нп Максим Капустин 20 19 11 30 0 70 27% 1 1/1 50% 4
18 Нп Артем Корнилов 4 8 12 20 0 24 33% 0 19/13 59% 2
43 Нп Игорь Шамшурин 12 5 15 20 0 25 20% 3 121/46 72% 2
97 Нп Алексей Новиков 16 4 13 17 0 25 16% 0 82/58 59% 4
9 Нп Владимир Малых 7 2 3 5 0 12 17% 1 26/17 60% 0
10 Нп Михаил Климов 7 3 1 4 0 14 21% 0 4/1 80% 0
71 Нп Дмитрий Щеглов 1 3 1 4 0 7 43% 0 12/8 60% 0
13 Нп Иван Столбов 7 3 1 4 0 7 43% 1 25/19 57% 6
65 Нп Кирилл Сушков 3 0 2 2 0 7 0% 0 0/0 0% 0
110 Нп Виктор Прохоров 0 0 1 1 0 0 0% 0 0/0 0% 0
3 Нп Александр Бессонов 0 0 1 1 0 0 0% 0 0/0 0% 0
21 Нп Иван Ермолаев 2 0 0 0 0 3 0% 1 5/2 71% 0
18 Нп Марат Габдарахманов 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
95 Нп Сергей Гусев 3 0 0 0 0 2 0% 0 5/12 29% 0
2 Нп Даниил Белоусов 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
# ИГРОК Поз Рост Вес Хват
1 Вадим Калинин 1 Вр 180 80 0
2 Тимофей Широбоков 99 Вр 180 80 0
3 Александр Прохоров 93 Зщ 180 80 0
4 Рамиль Даутов 72 Зщ 180 80 0
5 Алексей Пилюшенко 7 Зщ 180 80 0
6 Ильнур Шарифуллин 37 Зщ 180 80 0
7 Павел Кукин 55 Зщ 180 80 0
8 Сергей Кощеев 11 Зщ 180 80 0
9 Юрий Бабушкин 44 Зщ 180 80 0
10 Владимир Кузнецов 88 Зщ 180 80 0
11 Артем Корнилов 18 Нп 180 80 0
12 Виктор Прохоров 110 Нп 180 80 0
13 Алексей Новиков 97 Нп 180 80 0
14 Михаил Климов 10 Нп 180 80 0
15 Игорь Шамшурин 43 Нп 180 80 0
16 Иван Ермолаев 21 Нп 180 80 0
17 Дмитрий Щеглов 71 Нп 180 80 0
18 Иван Столбов 13 Нп 180 80 0
19 Максим Конькин 8 Нп 180 80 0
20 Владимир Малых 9 Нп 180 80 0
21 Сергей Шулепов 23 Нп 180 80 0
22 Андрей Симонов 17 Нп 180 80 0
23 Кирилл Сушков 65 Нп 180 80 0
24 Сергей Гусев 95 Нп 180 80 0
25 Александр Бессонов 3 Нп 180 80 0
26 Даниил Белоусов 2 Нп 180 80 0
27 Савелий Кондратьев 91 Нп 180 80 0
28 Максим Капустин 15 Нп 180 80 0
# Дата Время Место Хозяева Счёт Гости
1 2022-09-10 13:15 ЛД "Молодежный" Red Machine

2:9

Гвоздика
2 2022-09-18 12:30 ЛД "Молодежный" Гвоздика

4:0

ФСИН
3 2022-10-08 11:45 ЛД "Молодежный" Гвоздика

8:4

Легион
4 2022-10-15 10:45 ЛД "Молодежный" Сокол

5:6

Гвоздика
5 2022-10-22 11:45 ЛД "Молодежный" Гвоздика

12:2

ГидроКуб
6 2022-11-05 13:15 ЛД "Молодежный" Чемпион

0:5

Гвоздика
7 2022-11-06 12:30 ЛД "Молодежный" Гвоздика

9:5

Автосалон Кит
8 2022-11-12 11:45 ЛД "Молодежный" Метеор

1:5

Гвоздика
9 2022-11-19 11:45 ЛД "Молодежный" Гвоздика

8:1

DINTEK
10 2022-11-27 14:00 ЛД "Молодежный" Удар

2:6

Гвоздика
11 2022-12-11 12:30 ЛД "Молодежный" Гвоздика

8:2

Сокол Сарапул
12 2023-01-08 14:00 ЛД "Молодежный" Гвоздика

8:6

Red Machine
13 2023-01-15 11:00 ЛД "Молодежный" ФСИН

3:11

Гвоздика
14 2023-01-21 16:15 ЛД "Молодежный" Гвоздика

6:3

Бостон
15 2023-02-04 13:15 ЛД "Молодежный" Легион

3:7

Гвоздика
16 2023-02-11 13:15 ЛД "Молодежный" Гвоздика

6:2

Сокол
17 2023-02-19 15:30 ЛД "Молодежный" ГидроКуб

1:7

Гвоздика
18 2023-03-04 11:45 ЛД "Молодежный" Гвоздика

9:3

Чемпион
19 2023-03-11 13:15 ЛД "Молодежный" Автосалон Кит

2:6

Гвоздика
20 2023-04-01 11:45 ЛД "Молодежный" Гвоздика

8:2

Метеор
21 2023-04-08 11:45 ЛД "Молодежный" DINTEK

5:4

Гвоздика
22 2023-04-15 11:00 ЛД "Молодежный" Гвоздика

9:1

Удар
23 2023-04-16 11:30 ЛД "Молодежный" Сокол Сарапул

2:11

Гвоздика
24 2023-04-18 20:30 ЛА "Знамя" Бостон

0:5(ТП)

Гвоздика
25 2023-04-22 13:15 ЛД "Молодежный" Гвоздика

5:2

Сокол Сарапул
26 2023-04-23 11:30 ЛД "Молодежный" Сокол Сарапул

1:11

Гвоздика
27 2023-04-29 11:45 ЛД "Молодежный" Гвоздика

5:2

Легион
28 2023-04-30 14:00 ЛД "Молодежный" Легион

1:5

Гвоздика
29 2023-05-14 15:30 ЛД "Молодежный" Гвоздика

6:1

Бостон