ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА | ФСИН

ИЖЕВСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

ХК "ФСИН"


Поз Игрок И Г П Очки +/- БВ %БВ ЗБ Вбр %Вбр Штр ПШ %ОБ
29 Вр Владимир Попов 22 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 125 73
266 Вр Ленар Зарифуллин 2 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 10 72
26 Вр Алексей Наговицын 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0 0 0
70 Зщ Рустам Салихов 22 1 3 4 0 4 25% 3 1/1 50% 22
13 Зщ Артем Пушкарев 18 1 2 3 0 9 11% 2 0/1 0% 14
4 Зщ Александр Хлебников 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 2
30 Зщ Виталий Козин 5 0 0 0 0 3 0% 0 10/6 63% 0
99 Зщ Владимир Дементьев 0 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
33 Зщ Никита Зверев 3 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
64 Зщ Александр Мясников 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
14 Нп Александр Михеев 19 26 14 40 0 82 32% 4 37/41 47% 12
7 Нп Евгений Данилов 16 10 8 18 0 41 24% 2 110/112 50% 39
9 Нп Никита Третьяков 11 6 12 18 0 20 30% 3 2/8 20% 0
11 Нп Евгений Тукмачёв 21 6 6 12 0 30 20% 1 0/2 0% 2
21 Нп Сергей Шабалин 24 9 2 11 0 28 32% 2 46/47 49% 24
76 Нп Сергей Чукавин 22 6 4 10 0 12 50% 0 21/33 39% 14
48 Нп Владимир Иняев 22 2 6 8 0 15 13% 2 3/0 100% 26
90 Нп Андрей Изместьев 21 3 4 7 0 23 13% 5 0/0 0% 61
17 Нп Денис Зарецких 7 3 2 5 0 20 15% 0 60/40 60% 2
55 Нп Андрей Забелин 13 2 2 4 0 10 20% 0 0/1 0% 6
19 Нп Сергей Мясников 14 3 0 3 0 5 60% 1 56/38 60% 10
300 Нп Денис Зарецких 2 1 0 1 0 6 17% 1 7/9 44% 2
77 Нп Евгений Пономаренко 1 0 0 0 0 0 0% 0 0/0 0% 0
# ИГРОК Поз Рост Вес Хват
1 Владимир Попов 29 Вр 180 80 0
2 Ленар Зарифуллин 266 Вр 180 80 0
3 Алексей Наговицын 26 Вр 180 80 0
4 Александр Хлебников 4 Зщ 180 80 0
5 Рустам Салихов 70 Зщ 180 80 0
6 Артем Пушкарев 13 Зщ 180 80 0
7 Виталий Козин 30 Зщ 180 80 0
8 Владимир Дементьев 99 Зщ 180 80 0
9 Никита Зверев 33 Зщ 180 80 0
10 Александр Мясников 64 Зщ 180 80 0
11 Андрей Забелин 55 Нп 180 80 0
12 Александр Михеев 14 Нп 180 80 0
13 Евгений Данилов 7 Нп 180 80 0
14 Владимир Иняев 48 Нп 180 80 0
15 Сергей Мясников 19 Нп 180 80 0
16 Сергей Шабалин 21 Нп 180 80 0
17 Сергей Чукавин 76 Нп 180 80 0
18 Андрей Изместьев 90 Нп 180 80 0
19 Никита Третьяков 9 Нп 180 80 0
20 Евгений Тукмачёв 11 Нп 180 80 0
21 Евгений Пономаренко 77 Нп 180 80 0
22 Денис Зарецких 17 Нп 180 80 0
23 Денис Зарецких 300 Нп 180 80 0
# Дата Время Место Хозяева Счёт Гости
1 2022-09-18 12:30 ЛД "Молодежный" Гвоздика

4:0

ФСИН
2 2022-09-24 14:45 ЛД "Молодежный" ФСИН

4:6

Бостон
3 2022-10-01 11:45 ЛД "Молодежный" Легион

5:4

ФСИН
4 2022-10-08 16:15 ЛД "Молодежный" ФСИН

6:5

Сокол
5 2022-10-15 12:15 ЛД "Молодежный" ГидроКуб

2:4

ФСИН
6 2022-10-23 14:00 ЛД "Молодежный" ФСИН

2:6

Чемпион
7 2022-10-30 15:30 ЛД "Молодежный" Автосалон Кит

5:7

ФСИН
8 2022-11-05 14:45 ЛД "Молодежный" ФСИН

4:2

Метеор
9 2022-11-13 11:00 ЛД "Молодежный" DINTEK

6:6

ФСИН
10 2022-11-20 12:30 ЛД "Молодежный" ФСИН

4:6

Удар
11 2022-11-27 12:30 ЛД "Молодежный" Сокол Сарапул

9:0

ФСИН
12 2022-12-11 15:30 ЛД "Молодежный" ФСИН

0:3

Red Machine
13 2023-01-15 11:00 ЛД "Молодежный" ФСИН

3:11

Гвоздика
14 2023-01-17 20:30 ЛА "Знамя" Бостон

4:3

ФСИН
15 2023-01-29 15:30 ЛД "Молодежный" ФСИН

2:12

Легион
16 2023-02-05 11:00 ЛД "Молодежный" Сокол

12:0

ФСИН
17 2023-02-11 14:45 ЛД "Молодежный" ФСИН

6:2

ГидроКуб
18 2023-02-18 13:15 ЛД "Молодежный" Чемпион

10:0

ФСИН
19 2023-03-04 13:15 ЛД "Молодежный" ФСИН

4:5

Автосалон Кит
20 2023-03-12 12:30 ЛД "Молодежный" Метеор

1:4

ФСИН
21 2023-04-02 12:30 ЛД "Молодежный" ФСИН

4:6

DINTEK
22 2023-04-09 12:30 ЛД "Молодежный" Удар

6:1

ФСИН
23 2023-04-15 12:30 ЛД "Молодежный" ФСИН

6:9

Сокол Сарапул
24 2023-04-16 10:00 ЛД "Молодежный" Red Machine

2:5

ФСИН